Puissance moteur | de 0,55 à 4 Kw - 1500 tr/min |
---|---|
Matière : | Alliage d'aluminium |
Diamètre extérieur (mm) | 65 |
Ø alésage maximal (mm) | 20 |
Puissance moteur | de 0,55 à 4 Kw - 1500 tr/min |
---|---|
Matière : | Alliage d'aluminium |
Diamètre extérieur (mm) | 65 |
Ø alésage maximal (mm) | 20 |
Puissance moteur | de 2,2 à 9 Kw - 1500 tr/min |
---|---|
Matière : | Alliage d'aluminium |
Diamètre extérieur (mm) | 86 |
Ø alésage maximal (mm) | 25_4 |
Puissance moteur | de 2,2 à 9 Kw - 1500 tr/min |
---|---|
Matière : | Alliage d'aluminium |
Diamètre extérieur (mm) | 86 |
Ø alésage maximal (mm) | 25_4 |
1/2 Acc. Alu. Brut NS86P Øext.86mm Øépaul. 48 Øalésage maxi 25,4 Lg.27
Ref. : 149.AM0.02031D024CL006
Puissance moteur | de 2,2 à 9 Kw - 1500 tr/min |
---|---|
Matière : | Alliage d'aluminium |
Diamètre extérieur (mm) | 86 |
Ø alésage maximal (mm) | 25_4 |
Puissance moteur | de 0,12 à 1,5 Kw - 1500 tr/min |
---|---|
Matière : | Alliage d'aluminium |
Diamètre extérieur (mm) | 48 |
Ø alésage maximal (mm) | 24 |
1/2 Acc. Alu. Brut NS48C Øext.48mm Øépaul. 38 Øalésage maxi 24 Lg.54
Ref. : 149.AM0.04011ACC.26D0165
Puissance moteur | de 0,12 à 1,5 Kw - 1500 tr/min |
---|---|
Matière : | Alliage d'aluminium |
Diamètre extérieur (mm) | 48 |
Ø alésage maximal (mm) | 24 |