Puissance moteur | de 0,12 à 1,5 Kw - 1500 tr/min |
---|---|
Matière : | Alliage d'aluminium |
Diamètre extérieur (mm) | 48 |
Ø alésage maximal (mm) | 24 |
Puissance moteur | de 0,12 à 1,5 Kw - 1500 tr/min |
---|---|
Matière : | Alliage d'aluminium |
Diamètre extérieur (mm) | 48 |
Ø alésage maximal (mm) | 24 |
Puissance moteur | de 0,12 à 1,5 Kw - 1500 tr/min |
---|---|
Matière : | Alliage d'aluminium |
Diamètre extérieur (mm) | 48 |
Ø alésage maximal (mm) | 24 |
Puissance moteur | de 0,12 à 1,5 Kw - 1500 tr/min |
---|---|
Matière : | Alliage d'aluminium |
Diamètre extérieur (mm) | 48 |
Ø alésage maximal (mm) | 24 |
Puissance moteur | de 0,55 à 4 Kw - 1500 tr/min |
---|---|
Matière : | Alliage d'aluminium |
Diamètre extérieur (mm) | 65 |
Ø alésage maximal (mm) | 28 |
Puissance moteur | de 0,55 à 4 Kw - 1500 tr/min |
---|---|
Matière : | Alliage d'aluminium |
Diamètre extérieur (mm) | 65 |
Ø alésage maximal (mm) | 28 |
1/2 Acc. Alu. Brut NS65C Øext.65mm Øépaul. 53 Øalésage maxi 28 Lg.57,5
Ref. : 149.AM0.05021D014CL005
Puissance moteur | de 0,55 à 4 Kw - 1500 tr/min |
---|---|
Matière : | Alliage d'aluminium |
Diamètre extérieur (mm) | 65 |
Ø alésage maximal (mm) | 28 |
Puissance moteur | de 0,55 à 4 Kw - 1500 tr/min |
---|---|
Matière : | Alliage d'aluminium |
Diamètre extérieur (mm) | 65 |
Ø alésage maximal (mm) | 28 |