Forme | Droit femelle |
---|---|
Matière : | Acier. |
Nombre de trous | 4 |
taraudage | 1/2" BSP |
Type de bride | Bride taraudée |
Implantation | SAE 1/2" 6000PSI |
Forme | Droit femelle |
---|---|
Matière : | Acier. |
Nombre de trous | 4 |
Type de bride | |
Diamètre de tube | 1/2" |
Implantation | SAE 1/2" 6000PSI |
Forme | Droit mâle |
---|---|
Matière : | Acier. |
Nombre de trous | 4 |
Type de bride | |
Diamètre de tube | 1/2" |
Implantation | SAE 1/2" 6000PSI |
Forme | Droit mâle |
---|---|
Matière : | Acier. |
Nombre de trous | 4 |
Type de bride | |
Diamètre de tube | 3/8" |
Implantation | SAE 1/2" 6000PSI pour tube 3/8" |
Forme | Droit femelle |
---|---|
Matière : | Acier. |
Nombre de trous | 4 |
taraudage | 3/4" BSP |
Type de bride | Bride taraudée |
Implantation | SAE 3/4" 6000PSI |
Forme | Droit femelle |
---|---|
Matière : | Acier. |
Nombre de trous | 4 |
Type de bride | |
Diamètre de tube | 3/4" |
Implantation | SAE 3/4" 6000PSI |
Forme | Droit mâle |
---|---|
Matière : | Acier. |
Nombre de trous | 4 |
Type de bride | |
Diamètre de tube | 3/4" |
Implantation | SAE 3/4" 6000PSI |
Forme | Droit mâle |
---|---|
Matière : | Acier. |
Nombre de trous | 4 |
Type de bride | |
Diamètre de tube | 3/4" |
Implantation | SAE 3/4" 6000PSI |