| Forme | Droit femelle | 
|---|---|
| Matière : | Acier zingué | 
| Nombre de trous | 4 | 
| taraudage | 1/2" BSP | 
| Entraxe | 40 mm | 
| Type de bride | Bride taraudée | 
| Implantation | Taraudage 1/2" BSP - Entraxe 40mm - Vis M6 | 
| Forme | Droit femelle | 
|---|---|
| Matière : | Acier zingué | 
| Nombre de trous | 4 | 
| taraudage | 3/8" BSP | 
| Entraxe | 40 mm | 
| Type de bride | Bride taraudée | 
| Implantation | Taraudage 3/8" BSP - Entraxe 40mm - Vis M6 | 
| Filetage | 1/2" BSP | 
|---|---|
| Entraxe | 30 mm | 
| Implantation | Filetage 1/2" BSP - Entraxe 30mm - Vis M6 | 
| Filetage | 3/4" BSP | 
|---|---|
| Entraxe | 40 mm | 
| Implantation | Filetage 3/4" BSP - Entraxe 40mm - Vis M8 | 
| Filetage | 1" BSP | 
|---|---|
| Entraxe | 51 mm | 
| Implantation | Filetage 1" BSP - Entraxe 51mm - Vis M10 | 
| Filetage | 1" BSP | 
|---|---|
| Entraxe | 56 mm | 
| Implantation | Filetage 1" BSP - Entraxe 56mm - Vis M10 | 
| Forme | Droit femelle | 
|---|---|
| Matière : | Acier zingué | 
| Nombre de trous | 4 | 
| taraudage | 3/8" BSP | 
| Entraxe | 30 mm | 
| Type de bride | Bride taraudée | 
| Implantation | Taraudage 3/8" BSP - Entraxe 30mm - Vis M6 | 
| Forme | Droit femelle | 
|---|---|
| Matière : | Acier zingué | 
| Nombre de trous | 4 | 
| taraudage | 3/8" BSP | 
| Entraxe | 30 mm | 
| Type de bride | Bride taraudée | 
| Implantation | Taraudage 3/8" BSP - Entraxe 30mm - Vis M6 | 
 
                             
             
                 
                             
                             
                             
                             
                             
                            