Référence : 312.L02.A4119
Caractéristiques
Plage de température | de -20°C à +80°C |
---|---|
Pression Maxi (Bar) | 1 bars |
Implantation | 2 x vis M10 |
Entraxe de fixation (mm) | 254 |
Thermomètre | Avec thermomètre |
Fiche technique
Matière | Capotage : Aluminium, Vis, écrous, rondelles : Acier zingué, Joints : Nitrile |
---|---|
Poids (Kg) | 0,240 |
Référence | 312.L02.A4119 |
Désignation | Niveau visuel entraxe 254 mm/M10 avec thermomètre |
Ancienne référence EDH | A4-119 |
Description générale
Caractéristiques techniques
Graduation du thermomètre : °C et °F
Couple de serrage : 10 Nm