Référence : 312.L03.254ST
Caractéristiques
Plage de température | de -20°C à +70°C |
---|---|
Implantation | 2 x vis M12 |
Entraxe de fixation (mm) | 254 |
Thermomètre | sans thermomètre |
Fiche technique
Matière | Corps : Polyamide, Tube : Acrylique, Capot Aluminium, Vis : Acier zingué |
---|---|
Référence | 312.L03.254ST |
Désignation | Niveau visuel entraxe 254mm/M12 |
Ancienne référence EDH | A4V/254/M12 |
Description générale
Caractéristiques techniques
Lecture sur le côté possible par retournement du capot aluminium
Option : Electrique
Options : Longueur sur mesure de 76mm (127mm avec option électrique) jusqu'à 1027mm,
Option thermomètre T1, Thermomètre à cadran T2,
Option Vis M10 ou vis M12